服務(wù)熱線:0769-86092234
公司地址:東莞市虎門鎮(zhèn)北柵西興六街16號一樓
中國香港DHL不接受(鋰電池)貨件的77個國家/城市
| 香港DHL不接受(鋰電池)貨件的77個國家/城市 | | ? | ? | ? | ? |
| ? | 國家(英文) | 國家(中文) | ? | ? | DHL禁止接受電子煙及其配件 |
| 1 | AMERICAN SAMOA | 美屬薩摩亞群島 | ? | ? | 國家(中文) | 國家代碼 | 國家(英文) |
| 2 | ANGOLA | 安哥拉 | ? | ? | 阿聯(lián)酋 | AE | UAE |
| 3 | ANGUILLA | 安圭拉 | ? | ? | 巴林 | BH | Bahrain |
| 4 | ARUBA | 阿魯巴島 | ? | ? | 伊拉克 | IQ | Iraq |
| 5 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | ? | ? | 約旦 | JO | Jordan |
| 6 | BONAIRE | 博內(nèi)爾島 | ? | ? | 科威特 | KW | Kuwait |
| 7 | BURKINA FASO | 布基納法索 | ? | ? | 卡塔爾 | QA | Qatar |
| 8 | BURUNDI | 布隆迪 | ? | ? | 沙特阿拉伯 | SA | Saudi Arabia |
| 9 | CAPE VERDE | 佛得角 | ? | ? | 新加坡 | SG | Singapore |
| 10 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中非共和國 | ? | ? | 泰國 | TH | Thailand |
| 11 | CHAD | 乍得 | ? | ? | 埃及 | EG | Egypt |
| 12 | COMMONWEALTH NO. MARIANA ISLAN | 塞班島 | ? | ? | 土耳其 | TR | Turkey |
| 13 | COMOROS | 科摩羅 | ? | ? | 韓國 | KR | South Korea |
| 14 | CONGO | 剛果共和國(布) | ? | ? | 孟加拉 | BD | Bangladesh |
| 15 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC | 剛果民主共和國(金) | ? | ? | 巴基斯坦 | PK | Pakistan |
| 16 | Cuba | 古巴 | ? | ? | 柬埔寨 | KH | Cambodia |
| 17 | DJIBOUTI | 吉布提 | ? | ? | 緬甸 | MM | Myanmar |
| 18 | EGYPT | 埃及 | ? | ? | 墨西哥 | MX | MEXICO |
| 19 | ERITREA | 厄立特里亞 | ? | ? | 愛沙尼亞 | EE | Estonia |
| 20 | ETHIOPIA | 埃塞俄比亞 | ? | ? | 奧地利 | AT | Austria |
| 21 | FALKLAND ISLANDS | 福克蘭群島 | ? | ? | 注:(奧地利不接受私人名義進(jìn)口,只接受有進(jìn)口許可證的公司名義進(jìn)口。) |
| 22 | FAROE ISLANDS | 法羅群島 | ? | ? | 黎巴嫩 | LB | Lebanon |
| 23 | FRENCH GUYANA | 法屬圭亞那 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 24 | GAMBIA | 岡比亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 25 | GEORGIA | 格魯吉亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 26 | GREENLAND | 格陵蘭 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 27 | GUINEA REPUBLIC | 幾內(nèi)亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 28 | GUINEA-BISSAU | 幾內(nèi)亞比紹 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 29 | GUINEA-EQUATORIAL | 赤道幾內(nèi)亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 30 | KAZAKHSTAN | 哈薩克斯坦 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 31 | KOREA, THE D.P.R OF (NORTH K.) | 朝鮮 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 32 | KOSOVO | 科索沃 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 33 | KYRGYZSTAN | 吉爾吉斯斯坦 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 34 | LESOTHO | 萊索托 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 35 | LIBERIA | 利比里亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 36 | LIBYA | 利比亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 37 | MALAWI | 馬拉維 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 38 | MALI | 馬里 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 39 | MAURITANIA | 毛里塔尼亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 40 | MAYOTTE | 馬約特島 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 41 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 密克羅尼西亞聯(lián)邦國 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 42 | MONTSERRAT | 蒙特塞拉特島 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 43 | MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 44 | NAMIBIA | 納米比亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 45 | NETHERLANDS ANTILLES | 荷屬安的列斯群島 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 46 | NEVIS | 尼維斯島 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 47 | NIGER | 尼日爾 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 48 | RWANDA | 盧旺達(dá) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 49 | SAINT HELENA | 圣赫勒拿島 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 50 | SAO TOME AND PRINCIPE | 圣多美和普林西比 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 51 | SEYCHELLES | 塞舌爾 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 52 | SIERRA LEONE | 塞拉利昂 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 53 | SOMALIA | 索馬里 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 54 | SOMALILAND, REP OF (NORTH SOMA | 索馬里蘭 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 55 | SOUTH SUDAN | 南蘇丹共和國 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 56 | ST. BARTHELEMY | 圣巴夫林米 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 57 | ST. EUSTATIUS | 圣尤斯達(dá)求斯 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 58 | SUDAN | 蘇丹 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 59 | SURINAME | 蘇里南 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 60 | SWAZILAND | 斯威士蘭 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 61 | SYRIA | 敘利亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 62 | TAJIKISTAN | 塔吉克斯坦 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 63 | TANZANIA | 坦桑尼亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 64 | TUNISIA | 突尼斯 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 65 | Turkmenistan | 土庫曼 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 66 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 特克斯和凱科斯群島 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 67 | UGANDA | 烏干達(dá) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 68 | UZBEKISTAN | 烏茲別克斯坦 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 69 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 英屬維爾京群島 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 70 | YEMEN, REPUBLIC OF | 也門 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 71 | ZIMBABWE | 津巴布韋 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 72 | QATAR | 卡塔爾 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 73 | TURKEY | 土耳其 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 74 | SENEGAL | 塞內(nèi)加爾 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 75 | EAST TIMOR | 東帝汶 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 76 | MEXICO(注:該國家只接受寄往GDL,MTY,QRO,MEX四個地方) | 墨西哥 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 77 | Croatia | 克羅地亞 | ? | ? | ? | ? | ? |
| | | | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 以下七個國家不接受Pak袋或松散包裝的電池件,需按代理要求獨(dú)立包裝完好才能出口,否則將直接退件。 | ? | ? | ? | ? |
| ? | 不接受Pak袋/松散包裝 | | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | Bhutan (不丹) | MYANMAR(緬甸) | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | Cambodia(柬埔寨) | Lao P.D.R(老撾) | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | Nepal (尼泊爾) | Pakistan (巴基斯坦) | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | Bangladesh(孟加拉) | | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
東莞市飛續(xù)龍貨運(yùn)代理有限公司 版權(quán)所有 地址:東莞市虎門鎮(zhèn)北柵西興六街16號一樓
Copyright ? 2016 Dongguan Feixulong Freight Forwarding Co.,Ltd., All Rights Reserved
粵ICP備19133844號-1